Schedule at a Glance
Tuesday, March 17, 2026
Pre-Conference Sessions
| 8:00 AM – 9:00 AM | Registration u0026 Breakfast |
| 9:00 AM – 10:30 AM | SQL Server Internals Deep Dive |
| 10:30 AM – 11:00 AM | Break |
| 11:00 AM – 12:30 PM | Building Resilient Data Pipelines |
| 12:30 PM – 1:30 PM | Lunch |
| 1:30 PM – 3:00 PM | Power BI Advanced Modelling |
| 3:00 PM – 3:30 PM | Break |
| 3:30 PM – 5:00 PM | Cosmos DB at Enterprise Scale |
*For registered Pre-Con attendees only
Wednesday, March 18, 2026
Main Conference Day 1
| 7:30 AM – 8:30 AM | Registration u0026 Breakfast |
| 8:30 AM – 9:30 AM | Opening Keynote |
| 9:45 AM – 10:45 AM | Breakout Sessions |
| 10:45 AM – 11:15 AM | Break u0026 Expo Hall |
| 11:15 AM – 12:15 PM | Breakout Sessions |
| 12:15 PM – 1:30 PM | Lunch u0026 Expo Hall |
| 1:30 PM – 2:30 PM | Breakout Sessions |
| 2:30 PM – 3:00 PM | Break u0026 Expo Hall |
| 3:00 PM – 4:00 PM | Breakout Sessions |
| 4:15 PM – 5:15 PM | Community Keynote |
| 6:00 PM – 9:00 PM | Welcome Reception |
Thursday, March 19, 2026
Main Conference Day 2
| 8:00 AM – 9:00 AM | Breakfast u0026 Expo Hall |
| 9:00 AM – 10:00 AM | Breakout Sessions |
| 10:00 AM – 10:30 AM | Break u0026 Expo Hall |
| 10:30 AM – 11:30 AM | Breakout Sessions |
| 11:30 AM – 12:00 PM | Lightning Talks |
| 12:00 PM – 1:00 PM | Lunch u0026 Expo Hall |
| 1:00 PM – 2:00 PM | Breakout Sessions |
| 2:00 PM – 2:30 PM | Break |
| 2:30 PM – 3:30 PM | Breakout Sessions |
| 3:45 PM – 4:45 PM | Closing Keynote |
